Cennik
Cennik skrzynek żeliwnych - ważny od 01.11.2008 r.
| L.p. | Nazwa skrzynki | Oznaczenie | Cena bez VAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Głowica kablowa | G/GM | 176 |
| 2 | Skrzynka bezpiecznikowa | G/SPBD 3x200 | 733 |
| 3 | Skrzynka bezpiecznikowa | G/SS190 | 867 |
| 4 | Skrzynka bezpiecznikowa | G/SBi3X60 | 588 |
| 5 | Skrzynka bezpiecznikowa | G/SBi6X60 | 707 |
| 6 | Skrzynka bezpiecznikowa | G/Sbi3X25 | 535 |
| 7 | Skrzynka bezpiecznikowa | G/Sbi6X25 | 686 |
| 8 | Skrzynka bezpiecznikowa | G/Sbi9X25 | 754 |
| 9 | Skrzynka łącznikowa | G/4G2X25 | 766 |
| 10 | Skrzynka łącznikowa | G/4G1X25 | 648 |
| 11 | Skrzynka przekaźnikowa | G/SPr/01 | 1133 |
| 12 | Skrzynka przekaźnikowa | G/SPr/02 | Do uzgodnienia* |
| 13 | Skrzynka stycznikowa | G/WSC1X16/R | 1261 |
| 14 | Skrzynka stycznikowa | G/WSC2X40/R | 1655 |
| 15 | Skrzynka stycznikowa | G/WSC1X40 | 1252 |
| 16 | Skrzynka sygnalizacyjno-sterownicza | G/SLSF | 742 |
| 17 | Skrzynka sygnalizacyjno-sterownicza | G/SLSF/02 | 778 |
| 18 | Skrzynka szynowa | G/S5k3-200 | 944 |
| 19 | Skrzynka szynowa | G/S5k3-400 | 1066 |
| 20 | Skrzynka transformatorowa | G/STO/01 | 1060 |
| 21 | Skrzynka transformatorowa | G/STO/02 | 1060 |
| 22 | Skrzynka zaciskowa | G/SLz/01 | 531 |
| 23 | Skrzynka zaciskowa | G/SLz/02 | 788 |
| 24 | Skrzynka zaciskowa | G/SLz/03 | 934 |
| 26 | Skrzynka zaciskowa | G/SLz/04 | 767 |
| 26 | Skrzynka z rozłacznikiem RA-250 | GSP-250 | 627 |
*W zależności od wyposażenia.
Cennik skrzynek przekaźnikowych ognioszczelnych typu SPO-1
| L.p. | Rodzaj wykonania | Typ przekaźników i ilość | Cena bez VAT |
|---|---|---|---|
| 1 | SPO-1101 | R15 (1 szt) | 7958 |
| 2 | SPO-1102 | R15 (2 szt) | 8063 |
| 3 | SPO-1103 | R15 (3 szt) | 8181 |
| 4 | SPO-1104 | R15 (4 szt) | 8287 |
| 5 | SPO-1201 | R4 (1 szt) | 7958 |
| 6 | SPO-1202 | R4 (2 szt) | 8064 |
| 7 | SPO-1203 | R4 (3 szt) | 8181 |
| 8 | SPO-1204 | R4 (4 szt) | 8287 |
| 9 | SPO-1205 | R4 (5 szt) | 8392 |
| 10 | SPO-1206 | R4 (6 szt) | 8499 |
Webdesigne i administracja strony - INTEBUCO POLSKA Sp. z o.o.